LA REBE DE TECNO PARTES vs TIPAZOS
LA REBE DE TECNO PARTES 14 vs 5 TIPAZOS
LA REBE DE TECNO PARTES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO PEREZ OSUNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
JOSE FRANCISCO ARMENTA IBARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
WALTER AARON MENDOZA VILLA | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CESAR FELIX | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS RAMON URREA ROSAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS EDUARDO ENRIQUEZ AYALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BORBON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS MIRANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ANDRES COTA HURTADO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 35 | 16 | 9 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 3 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOE RAFAEL LUIS | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 0 |
JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALTER AARON MENDOZA VILLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
TIPAZOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO TORRES VALENZUELA | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
STAN JAVIER WONG BUENO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ISAAC DAMIR MLADOSICH ROSAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ORLANDO GONZALEZ PEREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FELICIANO ALCARAZ ROBLES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESÚS JAVIER IBARRA GUEVARA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JARED MONTOYA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUIS ENRIQUE MOLINA SOTO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO TORRES VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 34 | 32 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERARDO TORRES VALENZUELA | 0 | 1 | 6 | 14 | 8 | 16 | 4 | 3 |
Total | 0 | 1 | 6 | 14 | 8 | 16 | 4 | 3 |