LA REBE DE TECNO PARTES vs TIBURONES
LA REBE DE TECNO PARTES 8 vs 6 TIBURONES
LA REBE DE TECNO PARTES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO PEREZ OSUNA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS RAMON URREA ROSAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ROLDAN GONZALEZ PEREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAULO DE JESUS RIVERA FIGUEROA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BILLY HERIBERTO ROBLES PEREZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO VILLEGAS LOMELIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS MIRANDA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DOMINGO ENRIQUE IBARRA MEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ALFREDO RAMIREZ CORTES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO LOPEZ GOYCOLEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNAN FERNANDO VALDEZ GOYCOLEA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GERMAN GUSTAVO VALDES GOYCOLEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 36 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNAN FERNANDO VALDEZ GOYCOLEA | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 |
GERMAN GUSTAVO VALDES GOYCOLEA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 14 | 4 | 0 |
TIBURONES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR MIGUEL RODRIGUEZ CAMPOY | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
OSVALDO VALDEZ GOMEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN DE DIOS GASTELUM VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILLIAMS RAMIREZ HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN JOSE RODRIGUEZ CAMPOY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS OCTAVIO ALVAREZ OSUNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ TALAMANTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ENRIQUE ILDEFONSO ORDUNO SOTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
EDUARDO AREVALO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 30 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ TALAMANTE | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 18 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 18 | 1 | 1 |