LA REBE DE TECNO PARTES vs RED BIRDS
LA REBE DE TECNO PARTES 13 vs 4 RED BIRDS
LA REBE DE TECNO PARTES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO PEREZ OSUNA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
JUAN PABLO PIÑA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JESUS RAMON URREA ROSAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
BILLY HERIBERTO ROBLES PEREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
PAULO DE JESUS RIVERA FIGUEROA | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JORGE ALFREDO RAMIREZ CORTES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO LOPEZ GOYCOLEA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS MIRANDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GERMAN GUSTAVO VALDES GOYCOLEA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNAN FERNANDO VALDEZ GOYCOLEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL GONZALEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 45 | 38 | 20 | 14 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNAN FERNANDO VALDEZ GOYCOLEA | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 13 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 13 | 0 | 2 |
RED BIRDS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERICK BELTRAN ISLAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AARON ESTEBAN VALENZUELA PERALTA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL DAVID ISLAS IBARRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAR REA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO QUIJANO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS GREGORIO BARRERAS VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JORGE RAMON VALENZUELA MUNOS JR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE LUIS VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS RAMON AGUILAR SANCHEZ JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 29 | 29 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR REA | 0 | 1 | 7 | 13 | 13 | 19 | 4 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 13 | 19 | 4 | 1 |