LA REBE DE TECNO PARTES vs DRAGONES
LA REBE DE TECNO PARTES 14 vs 7 DRAGONES
LA REBE DE TECNO PARTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO PIÑA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO MURILLO ESCAMILLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ROLDAN GONZALEZ PEREZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS RAMON URREA ROSAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ADOLFO BOJORQUEZ MOROYOQUI | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PAULO DE JESUS RIVERA FIGUEROA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO CAMACHO PALACIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO PEREZ OSUNA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS FERNANDO LOPEZ GOYCOLEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR TADEO GONZALEZ OZUNA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINGO ENRIQUE IBARRA MEZA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS MIRANDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 42 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN GUSTAVO VALDES GOYCOLEA | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| HERNAN FERNANDO VALDEZ GOYCOLEA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 |
DRAGONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO ROMO YEPIZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| EMILIO ROSAS ALMADA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DAVID RUY SANCHEZ YEPIZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CRISTOBAL ALBERTO VELARDE PEREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DIEGO ANTELO ORTEGA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO RUY SANCHEZ YEPIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RAMIRO MARRON MENDIVIL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN BUSTILLOS ESTRADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE TOMAS LOPEZ GONZALEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 30 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO LOPEZ | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 | 17 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 | 17 | 2 | 0 |

