LA NAVAJA BARBERIA vs INGENIEROS CIVILES
LA NAVAJA BARBERIA
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SALVADOR ALEJANDRO ARMENTA CORONADO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ANDRES AYON GRACIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN PABLO SOTO CORONADO | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JESUS RUBEN ESTRADA GUERRERO | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ELIAS LOPEZ ARAGON | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LINDOLFO ABEL VEGA GOMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRYAN VEGA GOMEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESUS ANGEL LOPEZ FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MISAEL ROSARIO LOPEZ FELIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR ADRIAN MURRIETA MEDINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 35 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 |
INGENIEROS CIVILES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERNESTO ALONSO CASTRO VEGA SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESUS JAVIER SIQUEIROS SALAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARIO LAGARDA RAMOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 32 | 29 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 18 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 18 | 1 | 2 |