LA NAVAJA BARBERIA vs CAVERNICOLAS – ISSSTESON
LA NAVAJA BARBERIA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALEJANDRO SOTO CORONADO JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ADAN MANCINAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ALONSO ARMENTA CORONADO | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| JUAN JOSE SOTO RAMIREZ JR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ANDRES AYON GRACIA | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ISIDRO NIEBLA GOMEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL RODRIGO MANCINAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ELIAS LOPEZ ARAGON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CESAR ADRIAN MURRIETA MEDINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MISAEL ROSARIO LOPEZ FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALAN ALEJANDRO IBARRA ALVAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ANGEL LOPEZ FELIX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS RUBEN ESTRADA GUERRERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| LINDOLFO ABEL VEGA GOMEZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 38 | 36 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 
| Total | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 
CAVERNICOLAS – ISSSTESON
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO DUARTE CAMPAS JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MIGUEL ANGEL FELIX FELIX | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| IVAN FLORES ENRIQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS GUILLERMO DUARTE PADILLA SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ERNESTO ALONSO TIRADO VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS CANEDO LEON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PAUL ANTONIO HOYOS ACOSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RICARDO YOMAR MONDRAGON SALAZAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS OMAR GAXIOLA FLORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO ALBERTO AVILA DIAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ANTONIO HERNANDEZ GARAY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE HILARIO CARDENAS LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RODRIGO PENUNURI ESQUER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| HÉCTOR ISRAEL PALOMARES GÓMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 33 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 

