KC vs TIBURONES
KC
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| JULIO CESAR BECERRIL BARBA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAFAEL BORQUEZ HERRERA | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| VICTOR PADILLA CORRAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ISRAEL MENDIVIL BALDERRAMA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 39 | 38 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
TIBURONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| OSVALDO VALDEZ GOMEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PEDRO ALFONSO NAVARRO FÉLIX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VICTOR ALFONSO ROMERO VELAZQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| EDUARDO AREVALO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN DE DIOS GASTELUM VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ADRIAN JOSE RODRIGUEZ CAMPOY | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| CESAR MIGUEL RODRIGUEZ CAMPOY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ TALAMANTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 28 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ TALAMANTE | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1 | 3 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1 | 3 | 

