KC vs TECHFLOW
KC
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCAR ZAZUETA CISNEROS | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO VALENZUELA MONTES | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL DELGADO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO CESAR BECERRIL BARBA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER URBALEJO VALDEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JORGE IGNACIO CORRAL MENDIVIL JR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 36 | 23 | 17 | 5 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 |
TECHFLOW
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS HORACIO SALAZAR VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS RODOLFO HIGUERA GARCIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JESUS ALBERTO LOPEZ LERMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR JOSE INDA AYON JR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN RAFAEL GARCIA ESQUER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 30 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 22 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 22 | 2 | 0 |

