KC vs PASTELEROS PV20
KC  11 vs 10  PASTELEROS PV20
KC
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE ERNESTO PARRA PADILLA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE HUMBERTO TALAMANTE OSUNA | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JULIO CESAR BECERRIL BARBA | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| FRANCISCO JAVIER URBALEJO VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| ISRAEL MENDIVIL BALDERRAMA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JORGE IGNACIO CORRAL MENDIVIL JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Total | 39 | 37 | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 1 | 0 | 8 | 10 | 7 | 19 | 1 | 4 | 
| Total | 1 | 0 | 8 | 10 | 7 | 19 | 1 | 4 | 
PASTELEROS PV20
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN JOSE ROCHA MENDOZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO ISAAC MENDOZA HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE ALONSO HURTADO LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS GUSTAVO PACHECO VALENCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 43 | 41 | 19 | 12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 0 | 1 | 8 | 11 | 10 | 16 | 1 | 5 | 
| Total | 0 | 1 | 8 | 11 | 10 | 16 | 1 | 5 | 

