KC vs CHAPULINES
KC 8 vs 4 CHAPULINES
KC
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
JESUS DANIEL MORENO PRECIADO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE HUMBERTO TALAMANTE OSUNA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE ERNESTO PARRA PADILLA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JULIO CESAR BECERRIL BARBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES MENDIVIL BALDERRAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISRAEL MENDIVIL BALDERRAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO VALENZUELA MONTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER URBALEJO VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 37 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE MARIA MENDIVIL RAMIREZ | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 14 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 14 | 0 | 1 |
CHAPULINES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIANO IBARRA ANGULO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GERARDO GUADALUPE CANTU SERNA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JONATHAN ALEXIS REYES MENDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL ENRIQUE REYES MENDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDRICH ALBERTO VALDEZ TORRES | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRANCO ANTONIO MENDOZA CORDOVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS CRISTOBAL MENDEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ELMER NOE GRACIA DOUMERC | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON GADIEL CORRAL SAENZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 32 | 31 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 |