JUNIORS TEAM vs TRANSPORTES RAW
JUNIORS TEAM 10 vs 4 TRANSPORTES RAW
JUNIORS TEAM
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO ALONSO SANCHEZ MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDUARDO MENDIVIL SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GUSTAVO ANGEL CORRAL ZARATE JR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
JUAN CARLOS CENICEROS MENDIVIL JR | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL ERNESTO CORRAL MOROYOQUI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ERIK SANCHEZ MENDIVIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS ANTONIO SANCHEZ CASTRO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PEDRO ADAN MENDIVIL OCHOA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL CORRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO ALONSO SANCHEZ PEREZ SR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ABRAHAM MENDIVIL SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN ARTURO CHAVEZ VILLARREAL | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 32 | 28 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ANTONIO SANCHEZ CASTRO | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 |
TRANSPORTES RAW
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ROBLES PARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER VALENCIA AGUILAR | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ROCHA SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL ERNESTO MEDINA MONTOYA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FROYLAN POLANCO MOLINARES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR ESQUER BOURS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 33 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 15 | 4 | 3 |
Total | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 15 | 4 | 3 |