JUDIOS MINAR vs MAPCO LAPUS
JUDIOS MINAR 11 vs 9 MAPCO LAPUS
JUDIOS MINAR
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEOBARDO ZAZUETA PENUNURI | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
JAVIER MINJARES | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FRANCISCO VALENCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUBEN AGRAMON | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ANGEL ECHEVERRIA RINCON | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
OSWALDO CINCO ZAZUETA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUIS LEYVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN AGUILERA ANAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIRAM URBALEJO ROBLES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUDAS MENDIVIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL ZAZUETA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 40 | 38 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 17 | 2 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 17 | 2 | 1 |
MAPCO LAPUS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN ZAZUETA MORALES | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JUAN ARELLANO LEON | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ROGELIO HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
MARCELO ESCALANTE | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
JAVIER TALAMANTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO OCHOA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RODOLFO SANTOS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE SALIDO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JULIAN AGUILERA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 38 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 0 | 1 | 7 | 11 | 7 | 14 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 7 | 14 | 2 | 1 |