JUDIOS MINAR vs MAPCO LAPUS
JUDIOS MINAR  6 vs 7  MAPCO LAPUS
JUDIOS MINAR
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEOBARDO ZAZUETA PENUNURI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| JESUS FERNANDO OSUNA NOLAZCO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| JESUS TADEO MENDIVIL VALENZUELA | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| HIRAM URBALEJO ROBLES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MANUEL ROCHIN | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JAVIER MINJARES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAR VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 33 | 29 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 15 | 2 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 15 | 2 | 0 | 
MAPCO LAPUS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ARELLANO LEON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ROGELIO HERNANDEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| RODOLFO SANTOS | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARCELO ESCALANTE | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JAVIER TALAMANTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SERGIO OCHOA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JORGE SALIDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS MUÑOZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| NOEL GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 33 | 31 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGELIO HERNANDEZ | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 

