JOKERS TECHNOPARTES vs ALEROMI BOUTIQUE
JOKERS TECHNOPARTES 10 vs 10 ALEROMI BOUTIQUE
JOKERS TECHNOPARTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN RAMOS | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAMON ESQUER | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO ESQUER MARTINEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| YAEL URIEL ALMADA VASQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ADAN ALBERTO URREA LOPEZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GERARDO MEDRANO FELIX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS GUILLERMO PENA MUNOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FERNANDO ACOSTA BALDERRAMA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE GUADALUPE CORRAL MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JOSE CARLOS CORONADO LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FELIX MEDRANO FELIX JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 37 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO MATHAN COTA | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 14 | 7 | 3 |
| IVAN RAMOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 17 | 7 | 3 |
ALEROMI BOUTIQUE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MORALES ESPINO | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ROCHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FRANCISCO JAVIER LEYVA DOMINGUEZ | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| OSCAR MUNOZ BARRERA | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ISAI HERMOSILLO RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| YAHIR HERMOSILLO RAMIREZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SAMUEL MUSKIS ORNELAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MENDIVIL RAMIREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DANIEL VALENZUELA DOMINGUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO HERMOSILLO RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CLAUDIO DE JESUS ROBLES GONZALEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OCTAVIO MORALES ESPINO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JORGE HUMBERTO GUEVARA PACHECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS ARMENTA HIGUERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE DE JESUS ENRIQUEZ SOLIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO SALAS SEANEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 39 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 10 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIANO YEPIZ CORRAL | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| JOSE MENDIVIL RAMIREZ | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 18 | 2 | 2 |

