JOHN DEERE vs BUFALOS DE INNOVACION DENTAL
JOHN DEERE
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN PEDRO CAMPOY PADILLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ROMAN SALIDO FONSECA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESÚS OMAR VALENZUELA VALENZUELA JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR EDUARDO PENUNURI HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CRISTIAN ENRIQUE PANDURO JOCOBI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FRANCISCO JAVIER VALENZUELA ALVAREZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GENARO GARCIA VILCHES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS HIRAM ROSAS LEYVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSARIO CASTRO GASTELUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL ALEJANDRO ROBLES CEBALLOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JESUS ADOLFO PADILLA MAYO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAUSTO YEFRI AYALA BARRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS RAFAEL PINA BORBON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 33 | 32 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS RAFAEL PINA BORBON | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 |
BUFALOS DE INNOVACION DENTAL
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOEL GERMAN JARA VALENZUELA | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO GAMEZ CASTRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
RODOLFO DE JESUS ROSAS ESTRADA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS ARMANDO PALOMARES CRUZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS JOSE ANGUIS GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CESAR OMAR COTA ROBLES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO RIVERA ROBLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS EMILIO QUINTERO OJEDA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO TORRES URREA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO ENRIQUE MITANI CHAVEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN DE JESUS MIRANDA FUENTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 36 | 35 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO RIVERA ROBLES | 0 | 1 | 6.2 | 7 | 2 | 15 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 6.2 | 7 | 2 | 15 | 2 | 1 |