ISOTOPOS vs JOKERS TECHNOPARTES
ISOTOPOS  6 vs 5  JOKERS TECHNOPARTES
ISOTOPOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSUE SEPULVEDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS AYALA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN ALBERTO JUPAMEA LOPEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| KRISTIAN DANIEL GRAJEDA BUENO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JULIAN ALEJANDRO MONTAÑO GAXIOLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| DAVID FIERRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAMON ARTURO GIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ELIEZER RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RIGO GRAJEDA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JORGE VILLANUEVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SERGIO ARTURO VALENZUELA MONDACA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 35 | 32 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
JOKERS TECHNOPARTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN RAMOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| RAMON ESQUER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| YAEL URIEL ALMADA VASQUEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| DAVID RUY SANCHEZ YEPIZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FELIX MEDRANO FELIX JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE GUADALUPE CORRAL MUÑOZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| JESUS GUILLERMO PENA MUNOZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 36 | 32 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN RAMOS | 0 | 1 | 7.1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 7.1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 

