INGENIEROS CIVILES vs YORIS ROOKIE
INGENIEROS CIVILES 10 vs 3 YORIS ROOKIE
INGENIEROS CIVILES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ERNESTO ALONSO CASTRO VEGA SR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| LUIS CARLOS GAXIOLA IBARRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO LAGARDA RAMOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS JAVIER SIQUEIROS SALAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 38 | 34 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 |
YORIS ROOKIE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FERNANDO ALVAREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCISCO JAVIER RINCON CORRAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL FLORES RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME ESTRADA SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO ALBERTO DUARTE HIGUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NARCISO MORENO NAVARRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE RAMON ALVAREZ CRUZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL ALBERTO BARRERAS MENDIVIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 17 | 4 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 17 | 4 | 1 |

