INGENIEROS CIVILES vs LA NAVAJA BARBERIA
INGENIEROS CIVILES 11 vs 3 LA NAVAJA BARBERIA
INGENIEROS CIVILES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| IVAN AYALA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ERNESTO ALONSO CASTRO VEGA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS JAVIER SIQUEIROS SALAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 35 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 |
LA NAVAJA BARBERIA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONALDO RAMON AYALA CASTANEDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO SOTO CORONADO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDGAR ALONSO RIVERA FIGUEROA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES AYON GRACIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRYAN VEGA GOMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 30 | 29 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 17 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 17 | 2 | 1 |

