INGENIEROS CIVILES vs BRIBONES
INGENIEROS CIVILES 18 vs 5 BRIBONES
INGENIEROS CIVILES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
RICARDO HUMBERTO OCADIZ LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
RAMON HUMBERTO CARDENAS ESPINOZA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JESUS ERNESTO LOPEZ NAVARRO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
IVAN AYALA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LUIS CARLOS GAXIOLA IBARRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ERNESTO ALONSO CASTRO VEGA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JESUS JAVIER SIQUEIROS SALAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO LAGARDA RAMOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 44 | 37 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 18 | 18 | 1 | 7 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ALFREDO GAXIOLA VILLALBA | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 |
BRIBONES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE RIVAS GOMEZ JR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RODRIGO BENJAMIN VALENZUELA GONZALEZ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
DIEGO FRANCISCO VALENZUELA GONZALEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JULIO ALFONSO ANTUNEZ BACA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIPE BELTRAN LOZANO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIGUEL ANGEL FLORES VALLES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADALBERTO LEY SANTIAGO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN FRANCISCO SOTOMAYOR ACUNA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS FERNANDO SAURI PEREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 29 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIPE BELTRAN LOZANO | 0 | 1 | 6 | 18 | 18 | 19 | 7 | 1 |
Total | 0 | 1 | 6 | 18 | 18 | 19 | 7 | 1 |