INDIOS LENTUDOS vs FULGENCIOS
INDIOS LENTUDOS DE OP NOTICIAS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE IVAN SEPULVEDA VELASCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALAN TAURINO IBARRA LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIGUEL HERNANDEZ JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SILVESTRE MENDOZA VELASCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOEL GIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAVID LAURIAN JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GABRIEL FRANCISCO QUINTANA GARCIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
JUAN PABLO GARCIA JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ERNESTO ZAZUETA GUTIERREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCO JAVIER CASTORENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFREDO HERNANDEZ JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN SILVESTRE MENDOZA CASTRO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE RUBEN MIRANDA PEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO JIMENEZ MENDOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN PABLO GARCIA SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 33 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS HUMBERTO MERAZ RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1.66 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 |
PAUL YEPIZ | 0 | 0 | 4.33 | 12 | 11 | 16 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 5.99 | 21 | 19 | 24 | 6 | 0 |
FULGENCIOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO FERNANDEZ AGUILERA | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
MAURICIO MURILLO HERNANDEZ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESUS ALMADA BARCENAS | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL DE JESUS CRUZ BORBON | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AGUSTIN BOUVET ESQUER | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOSE CARLOS PAZ LAGARDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 44 | 38 | 21 | 15 | 3 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 11 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 11 | 0 | 2 |