INDIOS LENTUDOS vs COBRE DEL MAYO
INDIOS LENTUDOS DE OP NOTICIAS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID LAURIAN JR | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JESUS SILVESTRE MENDOZA VELASCO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| CARLOS ERNESTO ZAZUETA GUTIERREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FCO JAVIER CASTORENA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOEL GIL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ANGEL GERARDO MIRAMON GAXIOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| GABRIEL FRANCISCO QUINTANA GARCIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| KEVIN SILVESTRE MENDOZA CASTRO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| JOSE IVAN SEPULVEDA VELASCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| DAVID LAURIAN PACHECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ALAN TAURINO IBARRA LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| RODOLFO JIMENEZ MENDOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN PABLO GARCIA SR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| JUAN PABLO GARCIA JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ALFREDO HERNANDEZ SR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE RUBEN MIRANDA PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MIGUEL HERNANDEZ JR | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 42 | 34 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 7 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS VELASCO | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 
| CARLOS HUMBERTO MERAZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINO FERNANDO MOROYOQUI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MARIO TABIO SABORI TAUTIMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE ANTONIO MORENO AGUILERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| JESUS FRANCISCO BUSTAMANTE ANGULO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GERARDO VALLES CUEVAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ADALBERTO JONAS MOLINA DOMINGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JORGE ISAID CLARK ESQUER* | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| IVAN DE JESUS VILLALOBOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS MATUS ZANDEJAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| GERMAN ARIEL VERDUGO LEYVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 28 | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 14 | 7 | 4 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 14 | 7 | 4 | 

