GORILAS vs DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
GORILAS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEN SAID ALFREDO MUNOZ ARANA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| EDRICH ALBERTO VALDEZ TORRES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JULIO CESAR DUARTE SIARI | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JESUS ALBERTO LOPEZ BRASIL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ORLANDO VILLALOBOS LOPEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| CARLOS ADRIAN VALENZUELA ROBLES | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BORBON | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO VALENZUELA BELTRAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER SERNA MORALES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MARIO MENDIVIL SOTO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS JOSE MENDIVIL SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR MANUEL ENRIQUEZ ESCALANTE SR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 37 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 |
DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDER JORDAN VALDEZ ESCOBAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| EDGAR JOSHUE VALDEZ ESCOBAR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE RIVAS GOMEZ JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO FLORES ROSAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN EDUARDO MARQUEZ GANA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAMON FELIPE CARDENAS DUARTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL ALEJANDRO VALENZUELA NAVARRO JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAUL ANTONIO FIERRO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ARMANDO CABRERA NAVARRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUAN DIEGO VILLEGAS GUTIERREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ADRIAN MORALES | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 29 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 16 | 4 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 16 | 4 | 1 |

