FULGENCIOS vs YORIS DE HACIENDA DE LOS SANTOS
FULGENCIOS 18 vs 1 YORIS
FULGENCIOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO FERNANDEZ AGUILERA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| AGUSTIN BOUVET ESQUER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR ALMADA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ALMADA BARCENAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS CRUZ BORBON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO HINOSTROZA BARRAZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 34 | 22 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
YORIS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALFREDO REYES RUIZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO RODRIGUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALFREDO RAMIREZ CORTES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN SERVANDO VALLE HERMOSILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL FLORES HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL JOSUE ESPINOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO ALVAREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO CORRAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CORRAL | 0 | 1 | 5 | 18 | 17 | 23 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 5 | 18 | 17 | 23 | 1 | 1 |

