FULGENCIOS vs ERROR 404
FULGENCIOS 28 vs 13 ERROR 404
FULGENCIOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO FERNANDEZ AGUILERA | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
CARLOS ALBERTO HINOSTROZA BARRAZA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
VICTOR ALMADA | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
AGUSTIN BOUVET ESQUER | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
OSCAR EDUARDO BORBON GONZALEZ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JOSE CARLOS PAZ LAGARDA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 55 | 52 | 33 | 17 | 13 | 1 | 2 | 28 | 28 | 2 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 13 | 11 | 17 | 2 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 13 | 11 | 17 | 2 | 3 |
ERROR 404
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ARTURO FLORES RAMIREZ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARILLO | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
RODOLFO GODOY | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN RAFAEL GARCIA ROMERO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS ADAN VELARDE ALVAREZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JORGE ALBERTO COTA HEIRAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SANTOS VELARDE JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | 34 | 31 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 0 | 1 | 7 | 28 | 22 | 32 | 3 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 28 | 22 | 32 | 3 | 2 |