FULGENCIOS VS COBRE DEL MAYO
FULGENCIOS 10 vs 5 MINEROS DE COBRE DEL MAYO
FULGENCIOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO FERNANDEZ AGUILERA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JAIME VELDERRAIN CAMPOY | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUSTIN BOUVET ESQUER | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JESUS ALMADA BARCENAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| JOSE CARLOS PAZ LAGARDA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 40 | 36 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 7 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO FERNANDEZ AGUILERA | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 |
MINEROS DE COBRE DEL MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ISAID CLARK ESQUER* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GERMAN ARIEL VERDUGO LEYVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ANTONIO MORENO AGUILERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS FAVELA ZAZUETA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS FRANCISCO BUSTAMANTE ANGULO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS FERNANDO OSUNA LEYVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS VILLALOBOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JHOANN MEDINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO VALLES CUEVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINO FERNANDO MOROYOQUI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL ANHUAR CASTILLO FELIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 28 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS ZAMORA LABORIN | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 11 | 3 | 7 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 11 | 3 | 7 |

