ERROR 404 VS YORIS
YORIS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS ANTONIO FLORES SANCHEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO ALVAREZ VALDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JORGE ALFREDO RAMIREZ CORTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS BERNAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MARTIN GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN SERVANDO VALLE HERMOSILLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALBERTO VALENZUELA ALCANTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO ALVAREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RICARDO AGUILAR CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GILBERTO ORTEGA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IVAN AYALA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 14 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 14 | 2 | 1 |
ERROR 404
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ALEXIS FERNANDO OLAIS ACUÑA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JESUS ERNESTO ESQUER RIVERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RODOLFO GODOY | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE ARTURO FLORES RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SILVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL MONTES | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MARIO ICEDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN RAFAEL GARCIA ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MANUEL LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 34 | 26 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 1 | 5 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL LOPEZ | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 |
Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 |