ERROR 404 vs RAPTORS
ERROR 404
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN FRANCISCO ARELLANO REYES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALAN ARAUJO ORTEGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER GUADALUPE GASTELUM ROMERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JESUS SLEYTER VEGA MARQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALAN CARO CORDOVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICK ALAN BELTRAN VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ARTURO FLORES RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE SANTOS VELARDE ALVAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 29 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 |
RAPTORS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS REYNALDO RAMOS VILLANAZUL | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CESAR ARMANDO GAXIOLA LEY | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS MORALES BORBON | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JULIAN CARRERA ISLAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRISTIAN CUEVAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN SILVESTRE MENDOZA CASTRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN ARELLANO REYES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 34 | 31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO ANTONIO NUÑEZ FELIX | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 |