ERROR 404 vs RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
ERROR 404
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO OLIVAS OBREGON | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE ARTURO FLORES RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ALEXIS FERNANDO OLAIS ACUÑA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALAN ARAUJO ORTEGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO COTA HEIRAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN RAFAEL GARCIA ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RODOLFO GODOY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK ALAN BELTRAN VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EMMANUEL MONTES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ADAN VELARDE ALVAREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 29 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 |
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEL GONZALEZ CISNEROS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS HORACIO MUÑOZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGELIO HERNANDEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJO KARAM LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS LOPEZ DE SANTA ANNA GODINEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CARLOS QUIROZ ROMO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR VELDERRAIN TORRES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ALONSO LOPEZ VALDEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 33 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 1 |

