ENI NETWORKS vs TILINES REA
ENI NETWORKS  5 vs 8  TILINES REA
ENI NETWORKS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL DELGADO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE LUIS SANDOVAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS ARMANDO PEREZ VEGA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ANTONIO DOMINGUEZ AUSTIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAR ALEXANDER HURTADO ALGANDAR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| CARLOS MEDINA ENRIQUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAFAEL VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MARCOS HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GABRIEL MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 33 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS OLEGARIO MUÑOZ | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 
TILINES REA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR AVILA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| RAFAEL OSUNA LEYVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| EDSON OMAR REA REAL | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| HUXLEY ALEJANDRO FOX RUBIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS VILLELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO MEDINA MONTOYA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 28 | 27 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 

