DOMINGUEZ TEAM vs TRANSPORTES RAW
DOMINGUEZ TEAM 13 vs 12 TRANSPORTES RAW
DOMINGUEZ TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EMILIO BOUVET | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JOSE ALVAREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JUAN DIEGO FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE TARIN | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| VICTOR ALMADA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ANGEL ALMADA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS COTA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ANTONIO ALMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS IBARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ARGUELLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS MORALES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON TORRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HUGO CEBREROS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LEO ARGUELLES | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 35 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 5 | 7 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CEBREROS | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 16 | 7 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 16 | 7 | 2 |
TRANSPORTES RAW
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS ARCE HERNANDEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS ROBLES PARRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LUIS FERNANDO PEÑUÑURI VALENCIA | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| VICTOR ESQUER BOURS | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE RODOLFO ESQUER BELTRAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| RICARDO AYALA AVILES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE HUGO SOTO YURIAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS ARMANDO PEÑUÑURI | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RENE VALDEZ LIZARRAGA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 36 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 7 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE RODOLFO ESQUER BELTRAN | 0 | 1 | 7 | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 |

