DOMINGUEZ TEAM VS TOXICOS DEL INDIO
DOMINGUEZ TEAM  18 vs 10  TOXICOS JR
DOMINGUEZ TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EMILIO BOUVET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| JOSE ALVAREZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 
| HUGO CEBREROS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| VICTOR ALMADA | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| JORGE TARIN | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| LUIS COTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| DANIEL ARGUELLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS ALMADA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| RUBEN CASTRO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| CARLOS IBARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| LEO ARGUELLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| FRANCISCO VALENZUELA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| ANTONIO ALMADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| OMAR COTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| RAFAEL COTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Total | 41 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 4 | 20 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CEBREROS | 1 | 0 | 6 | 10 | 10 | 15 | 3 | 5 | 
| Total | 1 | 0 | 6 | 10 | 10 | 15 | 3 | 5 | 
TOXICOS JR
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ DE LA CRUZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| BRADLEY ARMANDO ESPINOZA DE LOS MONTERO FÉLIX | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| JESUS MARIO DUARTE SAÑUDO | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| JULIO CÉSAR GARCÍA VEGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JORGE EDUARDO PONCE RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HÉCTOR ISRAEL PALOMARES GÓMEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ VELDERRAIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JESUS ADÁN MANCINA RAMÍREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS ADRIAN GARCIA ALCANTAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| JOSÉ ANTONIO ENRIQUEZ IBARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| ALEJANDRO CASTILLO GARCÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS ARTURO CASTILLO GARCÍA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 33 | 30 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS JAVIER VELAZQUEZ ESCALANTE | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | 3 | 14 | 2 | 
| BRADLEY ARMANDO ESPINOZA DE LOS MONTERO FÉLIX | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 18 | 18 | 6 | 20 | 4 | 

