DOMINGUEZ TEAM vs SB SLOWPITCH
DOMINGUEZ TEAM  5 vs 8  SB SLOWPITCH
DOMINGUEZ TEAM
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN EMILIO BOUVET | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE ALVAREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| DANIEL ARGUELLES | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| VICTOR ALMADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ADAN RICARDO MAYO MARTINEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS COTA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| CARLOS IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ANTONIO ALMADA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RUBEN CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAMON TORRES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| HUGO CEBREROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| LUIS MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Total | 35 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CEBREROS | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 1 | 
| Total | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 1 | 
SB SLOWPITCH
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNESTO ALONSO CASTRO VEGA SR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS RICARDO OLAIS HOLLMAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| DANIEL ZAYAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| MANUEL ALEJANDRO HINOSTROZA BARRAZA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ALEJANDRO SAUCEDO ARMENTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HERNAN OCHOA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| RAFAEL ANGEL SAMOANO PALOMARES | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| JESÚS ALFONSO ENRIQUEZ VALDENEBRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LUIS FERNANDO ZAZUETA LASTRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN ALONSO HIGUERA CHAVEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| CARLOS RAMÓN PLIEGO VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 28 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALEJANDRO HINOSTROZA BARRAZA | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 12 | 1 | 5 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 12 | 1 | 5 | 

