DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO vs PATRONES
DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VENTURA GAXIOLA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RAMON CARDENAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| EDGAR VALDEZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS CABRERA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN VILLEGAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHRISTIAN MARQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARIO LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAUL FIERRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 26 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO LOPEZ | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 17 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 17 | 2 | 2 |
PATRONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL GARCIA JR | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JAIME JESUS VILLALOBOS RIVERA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL GARCIA GODINEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE PAULINO GOMEZ OZUNA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ARMANDO ARGUELLES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MISAEL VILLALOBOS HINOJOSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 22 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 4 |

