DIF NAVOJOA vs YORIS RUKIS
DIF NAVOJOA 15 vs 7 YORIS ROOKIE
DIF NAVOJOA
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGO ANTONIO MOLINA BORBON | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JAVIER ARTURO BORQUEZ GAXIOLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CARLOS EDUARDO ACUÑA ROMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ALEJANDRO VALENZUELA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
CARLOS HUMBERTO MOLINA BORBON | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
JAVIER ALBERTO JIMENEZ VISCARRA | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
FRANCISCO JAVIER LAGARDA GIL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DAVID IBARRA ROMERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ALEJANDRO VALENZUELA COTA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MANUEL PADILLA GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FERNANDO BORQUEZ RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO ROMERO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 34 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | 3 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOE RAFAEL LUIS | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 |
YORIS ROOKIE
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS EDUARDO RUVALCABA ALCARAZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ALEJANDRO ALVAREZ VALDEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JESUS MANUEL RAMIREZ CORTEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MARTIN GARCIA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
NARCISO MORENO NAVARRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ALBERTO VALENZUELA ALCANTAR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUAN CARLOS AGUILAR ESQUER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 30 | 24 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 0 | 1 | 6 | 15 | 12 | 16 | 6 | 3 |
Total | 0 | 1 | 6 | 15 | 12 | 16 | 6 | 3 |