DIF NAVOJOA vs BUFALOS
DIF NAVOJOA
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGO ANTONIO MOLINA BORBON | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JAVIER ARTURO BORQUEZ GAXIOLA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO GERARDO GUEVARA ZAMORANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO ACUÑA ROMERO | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CARLOS HUMBERTO MOLINA BORBON | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JESUS RENE URREA FELIX | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MARCO ANTONIO RUIZ ZAVALA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JESUS DANIEL LAGARDA GIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO VALENZUELA COTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MANUEL PADILLA GARCIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO BORQUEZ RODRIGUEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RODOLFO ROMERO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 32 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCO ANTONIO RUIZ ZAVALA | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 |
Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 |
BUFALOS DE INNOVACION DENTAL
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBEN ANDRES LEYVA GOMEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO DE JESUS ROSAS ESTRADA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RICARDO ALEJANDRO BARRAZA DORAME | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OLIVIER ANTONIO BORBON VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BERNARDO PACHECO POQUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIGUEL EDUARDO ANGUIS BADILLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS JOSE ANGUIS GARCIA | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MARTIN DE JESUS MIRANDA FUENTES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS OSCAR RODRIGUEZ CORONADO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RUBEN GABRIEL VELDERRAIN BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 32 | 29 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO RIVERA ROBLES | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | 6 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | 6 | 0 |