DESOBEDIENTES vs LOS PIRIPITUCHIS
DESOBEDIENTES  11 vs 3  LOS PIRIPITUCHIS
DESOBEDIENTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO FRANCISCO VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| JOSE HECTOR COTA ENRIQUEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| PEDRO PABLO BELTRAN BALDERRAMA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| DAVID EMILIO MENDOZA ESCALANTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MARIO FERNANDO IBARRA FELIX | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO ALBERTO SANDOVAL BECERRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| HERNAN FERNANDO VALDEZ GOYCOLEA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS IVAN RAMOS GALLEGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 39 | 36 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 
LOS PIRIPITUCHIS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYLAN GARCIA MENDOZA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JOSE MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARTIN MENCHACA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JULIAN CARRERA ISLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ALBERTO TAVAREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| PEDRO ALBERTO MEXIA MENDOZA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SERGIO OCTAVIO BURCIAGA MENDOZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS IVAN VELDERRAIN VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL HUMBERTO HURTADO ESQUER | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| VICTOR ARMANDO MURILLO SANDOVAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 29 | 27 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR ARMANDO MURILLO SANDOVAL | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 15 | 2 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 15 | 2 | 0 | 

