DEMBOYZ vs JOKERS TECHNOPARTES
DEMBOYZ 12 vs 3 JOKERS TECHNOPARTES
DEMBOYZ
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS OSUNA ELIZALDE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
JOSE PABLO INSUNZA CONTRERAS | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
EDUARDO URBALEJO FRIAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
VICTOR ARMENTA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FERNANDO CASTRO PRECIADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS CAMACHO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RICARDO AARON MENDIVIL LAGARDA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ABRAHAM INSUNZA CONTRERAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LUIS ARELLANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SEBASTIAN GAXIOLA FUENTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ADEL VILLEGAS BARRERAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ALBERTO CABRERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 37 | 30 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 |
JOKERS TECHNOPARTES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO GUSTAVO YEPIZ ALVARADO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO ESQUER MARTINEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS CORONADO LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YAEL URIEL ALMADA VASQUEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RAFAEL ERNESTO CORRAL MOROYOQUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE GUADALUPE CORRAL MUĂ‘OZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS GUILLERMO PENA MUNOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON ESQUER | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 29 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAEL URIEL ALMADA VASQUEZ | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 14 | 6 | 3 |
Total | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 14 | 6 | 3 |