DEMBOYZ vs DRAGONES
DRAGONES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIO ROSAS ALMADA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID RUY SANCHEZ YEPIZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESÚS DANIEL ZAYAS AMEZCUA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL ALBERTO VELARDE PEREZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LEONARDO YEPIZ ALMADA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BENJAMIN GOMEZ PUENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFONSO ROMO YEPIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATAULFO YEPIZ ZAZUETA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS NAVARRO GARZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO ANTELO ORTEGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO RUY SANCHEZ YEPIZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RAFAEL ANGEL SAMOANO PALOMARES | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN BUSTILLOS ESTRADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 30 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 13 | 6 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 13 | 6 | 4 |
DEMBOYZ
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS OSUNA ELIZALDE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RICARDO AARON MENDIVIL LAGARDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FERNANDO CASTRO PRECIADO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| EDUARDO URBALEJO FRIAS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| JONATHAN VILLEGAS BARRERAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN GAXIOLA FUENTES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIEL LAGARDA BARRON | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARMANDO CAZARES OSUNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TADEO MENDIVIL MENDIVIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 25 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR ADRIAN PEREA TORRES | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |

