COMPTON NWA vs CHALLENGERS
COMPTON NWA  11 vs 10  CHALLENGERS
COMPTON NWA
| AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
CHALLENGERS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ENRIQUEZ CALVO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| MARCO ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| RODOLFO ALONSO LUGO CRUZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS FRANCISCO YEBISMEA FLORES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MARTIN ESTEBAN LOPEZ HERNANDEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| IVAN AYALA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ FIERRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RONALDO RAMON AYALA CASTANEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RICARDO AGUILAR CONTRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| CARLOS JESUS VELAZQUEZ CASTRO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Total | 41 | 37 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 4 | 
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO LEYVA ESPINOZA | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 15 | 3 | 4 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 15 | 3 | 4 | 

