CLINICA DE ESPECIALIDADES GUADALAJARA vs TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO
CLINICA DE ESPECIALIDADES GUADALAJARA
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE FRANCISCO ARMENTA IBARRA | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
RAMON ESQUER | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RAFAEL OSUNA LEYVA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JESUS JORGE VILLALOBOS LAGARDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLERMO LOPEZ VALENZUELA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LUIS CARLOS NAVARRO GARZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ALBERTO BARRAZA ORTEGA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OSCAR INDA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JAIME JESUS VILLALOBOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR JOSE INDA AYON JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEONEL FELIX GUTIERREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANTONIO MOLINA RIVERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS QUINTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 38 | 31 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS JAVIER VILLALOBOS LAGARDA | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 |
TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVIS DE JESUS COTA PEREZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PABLO MENDOZA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ERNESTO PARRA PADILLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO OCHOA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIAN MOROYOQUI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR FELIX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES QUEZADA COTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR IVAN BARRON ZAYAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRADLEY ARMANDO ESPINOZA DE LOS MONTERO FÉLIX | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 31 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES QUEZADA COTA | 0 | 1 | 3.2 | 9 | 9 | 11 | 4 | 1 |
JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 |
Total | 0 | 1 | 6.3 | 14 | 12 | 19 | 7 | 3 |