CHINALEÑOS vs BIKERS
CHINALEÑOS 20 vs 0 BIKERS
CHINALEÑOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS ISRAEL VALDEZ ESQUER | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
ROSARIO CASTRO GASTELUM | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
CARLOS ERNESTO VALDEZ ESQUER | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RAMIRO MARRON MENDIVIL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
EDUARDO URBALEJO FRIAS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
REY DAVID URBALEJO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
CARLOS EDUARDO GAMEZ CASTRO | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JESUS JOSE ANGUIS GARCIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JESUS EMILIO QUINTERO OJEDA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
EDUARDO TORRES URREA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 36 | 25 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 18 | 20 | 2 | 10 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM CONTRERAS BORRAYO | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Total | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
BIKERS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARED PEREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON RODRIGUEZ PEREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MATIAS GIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERKLEEN RAMON RODRIGUEZ VAZQUEZ | 0 | 1 | 3.1 | 20 | 19 | 16 | 10 | 2 |
Total | 0 | 1 | 3.1 | 20 | 19 | 16 | 10 | 2 |