CHAPULINES vs VERRACOS
CHAPULINES 8 vs 4 VERRACOS
CHAPULINES
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIANO IBARRA ANGULO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
GERARDO GUADALUPE CANTU SERNA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JONATHAN ALEXIS REYES MENDEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO LAGARDA ENCINAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL ENRIQUE REYES MENDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO ANTONIO MENDOZA CORDOVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IVAN ALEJANDRO MEDINA CARRANZA SR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JUAN CARLOS AGUILAR ESQUER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON GADIEL CORRAL SAENZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO OMAR BURGOS SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS CRISTOBAL MENDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDRICH ALBERTO VALDEZ TORRES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 38 | 38 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN ALEJANDRO MEDINA CARRANZA SR | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 |
VERRACOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS UBIEL RUIZ ZAZUETA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS FERNANDO SUAREZ SOTO | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS TADEO BARRERAS RIVERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL PARRA GONZĂLEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESUS ANDRES SOLIS CUAMEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS PASCUAL CUAMEA FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON DAGOFREDO GONZALEZ CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESUS ANTONIO ZAMORA PEINADO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ISRAEL HERMOSILLO VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 |