CHALLENGERS vs LOS PURA VIDA
CHALLENGERS 18 vs 15 LOS PURA VIDA
CHALLENGERS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| RODOLFO ARTURO GARCIA CORDOVA | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AGUSTIN YEPIZ ALMADA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| EDUARDO LUIS SOSA GASTELUM | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| FABIAN ALAMEA BORQUEZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CESAR IVAN OSUNA GALAVIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE ANTONIO LEYVA ESPINOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VICTOR JAIME BAJECA ROJAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| RICARDO AGUILAR CONTRERAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ FIERRO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS JESUS VELAZQUEZ CASTRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ISAAC HIRAM BAJECA ROJAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IVAN ALEJANDRO MEDINA CARRANZA SR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 29 | 17 | 9 | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 | 2 | 9 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO LEYVA ESPINOZA | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 6 | 15 | 12 | 13 | 13 | 2 |
LOS PURA VIDA
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RAUL CAMPA CORRAL | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| JUAN CARLOS GARCIA FIERRO | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| JUAN CARLOS AVILES GRANILLO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JESUS GASPAR HIGUERA PARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO TULIO CONTRERAS CARRILLO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ANTONIO PADILLA GOMEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MISAEL BORREGO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ARISTIDEZ HERNANDEZ BARRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MANUEL REYNALDO RODRIGUEZ IBARRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| FELIPE BELTRAN LOZANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ABISAI GUADALUPE ACOSTA VEGA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DIEGO JESÚS RIVERA PALOMARES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 30 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 3 | 13 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE BELTRAN LOZANO | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 |
| DIEGO JESÚS RIVERA PALOMARES | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 5.3 | 18 | 18 | 16 | 9 | 2 |

