CHALLENGERS vs GALLOS DE ORO
CHALLENGERS 17 vs 7 GALLOS DE ORO
CHALLENGERS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS FRANCISCO YEBISMEA FLORES | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
MANUEL ENRIQUEZ CALVO | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RODOLFO ALONSO LUGO CRUZ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
JOSE MANUEL ENRIQUEZ AYALA | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
EDUARDO LUIS SOSA GASTELUM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ FIERRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO PEREZ OSUNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
IVAN AYALA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL GABRIEL BRAVO CARRANZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS JESUS VELAZQUEZ CASTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RICARDO AGUILAR CONTRERAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAAC HIRAM BAJECA ROJAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CRISTIAN HUMBERTO QUEZADA RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FABIAN ALAMEA BORQUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO LEYVA ESPINOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total | 47 | 43 | 17 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | 2 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ANTONIO LEYVA ESPINOZA | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 |
JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 12 | 1 | 1 |
GALLOS DE ORO
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL ANDREE VEGA DUARTE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RONALDO RAMON AYALA CASTANEDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL ROCHIN FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RICARDO OSUNA SAMANIEGO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS ADRIAN GARCIA ALCANTAR | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO CASTILLO GARCÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARTIN IBARRA CABRERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAYANT RODRIGUEZ SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ARTURO CASTILLO GARCÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SERGIO ABOYTIA JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMSES ELIAS ROBLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE ALEJANDRO SOTO CORONADO JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 31 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 0 | 1 | 7 | 16 | 11 | 17 | 4 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 16 | 11 | 17 | 4 | 2 |