CHALLENGERS vs BLACK DEMONDS
CHALLENGERS 18 vs 7 BLACK DEMONDS
CHALLENGERS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN ALEJANDRO MEDINA GARCIA JR | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
EDUARDO LUIS SOSA GASTELUM | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
AGUSTIN YEPIZ ALMADA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
RODOLFO ARTURO GARCIA CORDOVA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ FIERRO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
IVAN ALEJANDRO MEDINA CARRANZA SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR JAIME BAJECA ROJAS | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
JORGE HERIBERTO QUINTANA OLAIS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
CESAR IVAN OSUNA GALAVIZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAAC HIRAM BAJECA ROJAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS JESUS VELAZQUEZ CASTRO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Total | 41 | 34 | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 3 | 6 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN YEPIZ | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 12 | 0 | 1 |
JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 17 | 0 | 1 |
BLACK DEMONDS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARIO ALBERTO LUGO GIRON | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ANGEL LOPEZ DELGADO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENE ROCHIN SANDOVAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO ABOYTIA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JARED PEREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE RUIZ JR | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JORGE RUIZ YBARRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN ESTRADA TALAMANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS EDUARDO BELTRAN VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 32 | 31 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO ABOYTIA | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
MARIO ALBERTO LUGO GIRON | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 7 | 18 | 18 | 19 | 6 | 3 |