CHALINOS vs YORIS ROOKIE
CHALINOS 9 vs 7 YORIS ROOKIE
CHALINOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN DE JESUS LOPEZ MOROYOQUI | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ANTONIO RINCON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER SERVANDO PACHECO CARO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FLAVIANO MOROYOQUI DUARTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDUARDO CANTU | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO BARRAZA OLIVAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FEDERICO GRACIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EDWIN MENDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OLIVER JULIAN MORENO ZAMORA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORNELIO GONZALEZ BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 38 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALTHER AARON MENDOZA VILLA | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 12 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 12 | 1 | 0 |
YORIS ROOKIE
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ALVAREZ VALDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PEDRO CORRAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME ESTRADA SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE RAMON ALVAREZ CRUZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES SAUL GONZALEZ PALAFOX | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISMAEL FLORES RUIZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO ALVAREZ SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL ALBERTO BARRERAS MENDIVIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NARCISO MORENO NAVARRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER RINCON CORRAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ANTONIO DUARTE HIGUERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO ALBERTO DUARTE HIGUERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ARMANDO NEMER FIERRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 33 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 13 | 1 | 0 |

