CHALINOS vs GRIZZLIES
CHALINOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSCAR EDUARDO CANTU DUARTE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DAVID FERNANDO TOZAL OCHOA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VICTOR LUCIANO GIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE RAUL BUITIMEA RAMIREZ | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ALFONSO ARMANDO RAMOS PEREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUAN EDUARDO LOPEZ OCHOA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JOSE ALFREDO CORRAL MARTINEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FEDERICO GRACIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILSON FELIPE IBARRA MENDIVIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| YAEL MOROYOQUI IBARRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 38 | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 0 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 0 | 4 |
GRIZZLIES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN GUADALUPE RUIZ MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN ONESIMO MARISCALES SANTI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OLIVER DE JESUS FLORES MOROYOQUI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANDRES GABRIEL ZARATE SIQUIEROS | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE CORRAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CRISTOPHER ALEJANDRO REYES YOCUPICIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS VICENTE PALMA MORENO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTURO FERNANDO YOCUPICIO ZAYAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ANTONIO ORTIZ CORRAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS EDUARDO BELTRAN VALENZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE HUMBERTO DURAN MEDINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MAURICIO ESPINOZA GRACIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 35 | 34 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURISADAI FRAGOSO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 3 |

