CHALINOS vs EL MANERAL
CHALINOS 26 vs 25 EL MANERAL
CHALINOS
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
LUIS ANGEL MORENO MOROYOQUI | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
SERGIO ZUĂ‘IGA MARTINEZ | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
CORNELIO GONZALEZ BARRERAS | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
YAEL MOROYOQUI IBARRA | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JOSE RAUL BUITIMEA RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FLAVIANO MOROYOQUI DUARTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAVID FERNANDO TOZAL OCHOA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEDERICO GRACIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUAN EDUARDO LOPEZ OCHOA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIVER JULIAN MORENO ZAMORA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
WILSON FELIPE IBARRA MENDIVIL | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
VICTOR LUCIANO GIL | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO RAFAEL GARCIA GIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ALFREDO CORRAL MARTINEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 54 | 49 | 26 | 17 | 4 | 2 | 3 | 22 | 26 | 1 | 4 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAUL BASILIO MENDOZA ROMERO | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 |
FRANCISCO RAFAEL GARCIA GIL | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 | 18 | 3 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 25 | 19 | 29 | 6 | 0 |
EL MANERAL
Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL PONCE DE LEON OCHOA | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 |
JESUS RAMON BORQUEZ ZAZUETA | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LUIS ANGEL QUINTANA GARCIA | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ALEJANDRO MORALES MORALES | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GABRIEL FRANCISCO QUINTANA GARCIA | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
DANIEL ISIDRO PAZ SAUCEDO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
LUIS MIGUEL LEY ESQUER | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
SERGIO IVAN SOLORIO GUTIERREZ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
RAUL HERNAN SANTINI RUIZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Total | 55 | 48 | 29 | 22 | 1 | 3 | 3 | 23 | 25 | 0 | 5 |
Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO IVAN SOLORIO GUTIERREZ | 0 | 1 | 6.1 | 24 | 19 | 24 | 3 | 1 |
JESUS RAMON BORQUEZ ZAZUETA | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 6.3 | 26 | 21 | 26 | 4 | 1 |