CERVECEROS JR vs YORIS JOKER
CERVECEROS JR CHEVRON 19 vs 4 YORIS JOKER
CERVECEROS JR CHEVRON
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| CORNELIO GONZALEZ BARRERAS | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| RICARDO ROMO DOMINGUEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| MIGUEL ANGEL BUITIMEA RIVERA | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ANTONIO HURTADO MONTIEL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ANDRES AYON GRACIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS HERNAN GIL ISLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONALDO RAMON AYALA CASTANEDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MARIO DUARTE SAĆUDO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SALVADOR ALEJANDRO ARMENTA CORONADO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IVAN AYALA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 32 | 22 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | 1 | 4 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 |
YORIS JOKER
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL EDUARDO GOMEZ FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GILBERTO ORTEGA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE LUIS VALENZUELA CRUZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OLIVER DE JESUS FLORES MOROYOQUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL FLORES RUIZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO ALVAREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NARCISO MORENO NAVARRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JAIME ESTRADA SANCHEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARY EMIR NAVARRO MENDIVIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 25 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 0 | 1 | 4.1 | 19 | 15 | 22 | 4 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 4.1 | 19 | 15 | 22 | 4 | 1 |

