CATARINOS vs LA REBE DE TECNO PARTES
CATARINOS 7 vs 8 LA REBE DE TECNO PARTES
CATARINOS
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO CANOS SEIJAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ENRIQUE MOROYOQUI VEGA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ERICK ALAN BELTRAN VALENZUELA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIAS VALDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME CORRAL RODRIGUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MARIO CABANILLAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALEXIS RODOLFO VILLEGAS VIZCARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS FRANCISCO MORALES HOLLMAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE JULIAN REYES ESQUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 29 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN MENCHACA | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 |
LA REBE DE TECNO PARTES
| Offense | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO PEREZ OSUNA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS RAMON URREA ROSAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO PIÑA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ROLDAN GONZALEZ PEREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO CAMACHO PALACIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ADOLFO BOJORQUEZ MOROYOQUI | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BILLY HERIBERTO ROBLES PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO LOPEZ GOYCOLEA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULO DE JESUS RIVERA FIGUEROA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGO ENRIQUE IBARRA MEZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 33 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Defense | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNAN FERNANDO VALDEZ GOYCOLEA | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 |

